Ä ä | A DIAERESIS (TREMA, UMLAUT) Ä ä |
À à | A GRAVE ACCENT À à |
Á á | A ACUTE ACCENT Á á |
 â | A CIRCUMFLEX ACCENT  â |
Å å | A RING (KROUŽECK) Å å |
Ă ă | A BREVE Ă ă |
Ą ą | A OGONEK Ą ą |
Æ æ | LIGATURE AE Æ æ |
Ç ç | C CEDILLA Ç ç |
Č č | C CARON (HACEK) Č č |
Ğ ğ | G BREVE Ğ ğ |
ı | DOTLESS I ı |
Ł ł | L SLASH Ł ł |
Ñ ñ | N TILDE Ñ ñ |
Ō ō | O MACRON Ō ō |
Ø ø | O SLASH Ø ø |
Œ œ | LIGATURE OE Œ œ |
Я | CYRILLIC LETTER YA Я |
Ș ș | S COMMA Ș ș |
ß | LATIN SHARP S ß |
Ż ż | DOT ABOVE Ż ż |
€ ¢ | EURO, CENT € ¢ |
$ ¥ £ | CURRENCY $ ¥ £ |
¤ | CURRENCY SIGN ¤ |
× | MULTIPLICATION × |
± | PLUS-OR-MINUS ± |
< | LESS-THAN < |
≤ | LESS-THAN OR EQUAL ≤ |
> | GREATER-THAN > |
≥ | GREATER-THAN OR EQUAL ≥ |
°C | DEGREE ° |
m² | SUPERSCRIPT 2 ² |
m³ | SUPERSCRIPT 3 ³ |
ƒ | LATIN SMALL F WITH HOOK (FUNCTION) ƒ |
‰ | PER MILLE ‰ |
∑ | SUM ∑ |
∞ | INFINITY ∞ |
¼ | FRACTION 1/4 ¼ |
½ | FRACTION 1/2 ½ |
¾ | FRACTION 3/4 ¾ |
⅓ ⅔ | FRACTION 1/3 2/3 ⅓ ⅔ |
⅛ | FRACTION 1/8 ⅛ |
⅜ ⅝ ⅞ | FRACTION 3/8 5/8 7/8 ⅜ &58; &78; |
& | AMPERSAND & \0026 |
¡ | INVERTED EXCLAMATION MARK ¡ |
¿ | INVERTED QUESTION MARK ¿ |
§ | SECTION § |
1ª | FEMININE ORDINAL INDICATOR ª |
1º | MASCULINE ORDINAL INDICATOR º |
· | MIDDLE DOT · |
˜ | TILDE ˜ |
« | ANGLE QUOTATION MARK (LEFT) « |
» | ANGLE QUOTATION MARK (RIGHT) » |
" | QUOTATION MARK " |
' ' | APOSTROPHE ' ' |
* * | ASTERISK (STAR) * * |
… | HORIZONTAL ELLIPSIS … \2026 |
◊ | LOZENGE ◊ |
† | DAGGER † |
‡ | DOUBLE DAGGER ‡ |
\ | BACKSLASH \ |
| | VERTICAL BAR | |
| | | NO-BREAK SPACE   \00A0 |
| | | NARROW NO-BREAK SPACE   |
| SOFT HYPHEN ­ |
– | EN DASH – |
— | EM DASH — |
© | COPYRIGHT © \00A9 |
® | REGISTERED TRADEMARK ® |
™ | TRADEMARK ™ |
@ | AT SIGN @ |
№ | NUMERO SIGN № |
℮ | ESTIMATED SYMBOL ℮ |